作者: 佚名发布时间:2013-12-10 10:31来源:本站原创 |
单位名称 多宝体育(中国)官方网站 机关 | 单位:元 | |||
单位名称 | 收 入 项 目 | 预定收费名称 | 预算数 | 备 注 |
** | ** | ** | 1 | ** |
合计 | 22,865,198 | |||
住房城乡建设局 | 22,865,198 | |||
多宝体育(中国)官方网站 机关 | 基本收入 | 财政拨款收入 | 2,505,198 | |
基金及附加收入 | 城市基础设施配套费 | 20,360,000 | ||
说明:以上明细项目可根据需要增设。请注意公式设置 |